地址 端口 类型 地区 验证时间
128.163.142.20 3124 HTTP [C]美.国 肯塔基大学 2006-11-26 2:54
128.163.142.20 3127 HTTP [C]美.国 肯塔基大学 2006-11-26 2:54
80.48.158.38 443 HTTP 波兰 ProxyCN 2006-11-26 2:54
132.65.240.104 3128 HTTP 以色列 2006-11-26 2:54
169.229.50.4 3128 HTTP [C]美.国 加利福尼亚大学伯克利校区 2006-11-26 2:54
131.247.2.242 3127 HTTP ProxyCN 2006-11-26 2:54
68.112.197.42 3128 HTTP 美国 马里兰州Windsor 2006-11-26 2:54
217.219.39.66 8080 HTTP 伊朗 ProxyCN 2006-11-26 2:53
194.42.102.101 8080 HTTP 奥地利 ProxyCN 2006-11-26 2:53
212.138.64.143 8000 HTTP 沙特阿拉伯 ProxyCN 2006-11-26 2:53
62.150.35.230 80 HTTP 科威特 ProxyCN 2006-11-26 2:53
80.227.102.46 8080 HTTP 美国 ProxyCN 2006-11-26 2:53
204.89.9.22 8080 HTTP 美国/加拿大 2006-11-26 2:53
212.138.64.147 80 HTTP 沙特阿拉伯 2006-11-26 2:53
210.68.188.9 8000 HTTP 台湾省 2006-11-26 2:53
161.45.193.85 80 HTTP 美国 2006-11-26 2:53
80.250.6.129 3128 HTTP 捷克共和国 ProxyCN 2006-11-26 2:53
62.150.40.142 80 HTTP 科威特 ProxyCN 2006-11-26 2:52
212.138.64.144 80 HTTP 沙特阿拉伯 2006-11-26 2:52
65.164.56.66 8080 HTTP 美国 ProxyCN 2006-11-26 2:52
66.121.102.54 8080 HTTP 美国 SBC Internet Services 2006-11-26 2:52
148.233.229.236 3128 HTTP 法国 ProxyCN 2006-11-26 2:52
221.145.49.179 8080 HTTP 韩国 电信 2006-11-26 2:52
82.194.63.118 80 HTTP 荷兰 ProxyCN 2006-11-26 2:52
212.138.64.145 80 HTTP 沙特阿拉伯 ProxyCN 2006-11-26 2:52
212.138.64.148 80 HTTP 沙特阿拉伯 ProxyCN 2006-11-26 2:52
221.11.8.130 8080 HTTP 陕西省西安市 网通 2006-11-26 2:51
212.138.64.141 80 HTTP 沙特阿拉伯 ProxyCN 2006-11-26 2:51
80.227.102.46 80 HTTP 美国 ProxyCN 2006-11-26 2:51
200.162.202.154 1080 HTTP 巴西 圣保罗 2006-11-26 2:51
132.65.240.100 3128 HTTP 以色列 ProxyCN 2006-11-26 2:51
198.133.224.145 3124 HTTP 美.国 P未R知O地X址YCN.com 2006-11-26 2:51
213.249.155.235 80 HTTP 英国 ProxyCN 2006-11-26 2:51
148.233.229.235 80 HTTP 法国 ProxyCN 2006-11-26 2:51
131.175.17.10 3124 HTTP 意大利 ProxyCN 2006-11-26 2:51
132.65.240.104 3124 HTTP 以色列 ProxyCN 2006-11-26 2:51
169.229.50.4 3124 HTTP 美国 加利福尼亚州 2006-11-26 2:51
64.71.189.169 8080 HTTP 美国 加洲 2006-11-26 2:51
125.243.216.131 8080 HTTP 韩国 汉城 2006-11-26 2:50
222.213.186.152 8080 HTTP 四川省广元市 电信 2006-11-26 2:50
82.137.247.132 8080 HTTP 叙利亚 2006-11-26 2:50
200.21.67.179 8080 HTTP 巴西 2006-11-26 2:50
61.90.228.106 80 HTTP 泰国 2006-11-26 2:50
200.142.99.166 3128 HTTP 巴西 圣保罗 2006-11-26 2:50
222.216.109.55 3128 HTTP 广西南宁市 电信ADSL 2006-11-26 2:50
212.162.147.69 8080 HTTP 沙特阿拉伯 ProxyCN 2006-11-26 2:50
125.244.164.74 8080 HTTP 欧洲 2006-11-26 2:50
62.31.88.23 7212 HTTP 英国 2006-11-26 2:50
80.80.169.106 8080 HTTP ProxyCN 2006-11-26 2:50
61.90.228.121 80 HTTP 泰国 2006-11-26 2:49
201.88.0.134 8080 HTTP 美国 2006-11-26 2:49
82.194.46.243 80 HTTP 欧洲 2006-11-26 2:49
61.252.60.30 3128 HTTP 韩国 2006-11-26 2:49
212.138.64.143 80 HTTP 沙特阿拉伯 ProxyCN 2006-11-26 2:49
212.92.18.35 3128 HTTP 匈牙利 ProxyCN 2006-11-26 2:49
212.138.64.146 80 HTTP 沙特阿拉伯 ProxyCN 2006-11-26 2:49
212.162.147.24 8080 HTTP 沙特阿拉伯 ProxyCN 2006-11-26 2:49
89.97.244.118 8080 HTTP 美国 2006-11-26 2:49
80.232.194.242 8080 HTTP 英国 2006-11-26 2:48
82.114.81.38 8080 HTTP ProxyCN 2006-11-26 2:48
125.189.157.137 8080 HTTP 欧洲 2006-11-26 2:48
212.200.162.2 3128 HTTP 塞尔维亚和黑山 塞尔维亚电信公司 2006-11-26 2:48
80.99.138.19 3128 HTTP 匈牙利 2006-11-26 2:48
61.90.202.5 3128 HTTP 泰国 2006-11-26 2:48
209.147.47.74 8080 HTTP 美国/加拿大 2006-11-26 2:48
202.29.15.144 8080 HTTP 泰国 2006-11-26 2:48
196.205.96.99 80 HTTP 南非 2006-11-26 2:48
202.209.187.49 80 HTTP 日本 2006-11-26 2:48
62.77.230.10 3128 HTTP 匈牙利 2006-11-26 2:47
80.73.92.108 8080 HTTP 俄罗斯 2006-11-26 2:47
124.39.108.204 80 HTTP 日本 2006-11-26 2:47
200.21.67.179 3128 HTTP 巴西 2006-11-26 2:47
201.253.154.5 6588 HTTP 美国 2006-11-26 2:47
201.253.77.175 3128 HTTP 美国 2006-11-26 2:47
201.253.179.192 6588 HTTP 美国 2006-11-26 2:47
64.161.10.2 3128 HTTP 美国 2006-11-26 2:47
202.58.64.196 3128 HTTP 印度尼西亚 2006-11-26 2:46
61.187.202.115 8080 HTTP 湖南省娄底市 2006-11-26 2:46
200.84.142.12 8080 HTTP 委内瑞拉 2006-11-26 2:46
200.195.77.231 3128 HTTP 巴西 2006-11-26 2:46
81.213.145.69 80 HTTP 土耳其 2006-11-26 2:46
200.80.59.87 3128 HTTP 巴西 2006-11-26 2:46
202.129.82.201 80 HTTP 澳大利亚 2006-11-26 2:46
222.139.32.70 8080 HTTP 河南省安阳市 网通 2006-11-26 2:46
202.83.206.37 80 HTTP 香港 特别行政区 2006-11-26 2:45
72.187.149.129 7212 HTTP ProxyCN 2006-11-26 2:45
200.90.188.76 8080 HTTP 巴西 圣保罗 2006-11-26 2:45
211.230.203.238 8080 HTTP 韩国 ProxyCN 2006-11-26 2:45
59.10.72.198 8080 HTTP 韩国 电信 2006-11-26 2:45
218.77.43.197 8080 HTTP 湖南省长沙市 ADSL 2006-11-26 2:45
80.78.153.138 3128 HTTP 捷克 ProxyCN 2006-11-26 2:45
210.176.233.8 8080 HTTP 香港 特别行政区 2006-11-26 2:45
201.24.52.114 8080 HTTP 美国 中部/南部(IANA) 2006-11-26 2:45
201.251.78.253 3128 HTTP 委内瑞拉 加拉加斯 2006-11-26 2:45
200.67.65.176 8080 HTTP 厄瓜多尔 ProxyCN 2006-11-26 2:44
218.53.105.157 808 HTTP 韩国 HTI 2006-11-26 2:44
210.189.148.69 80 HTTP 日本 ProxyCN 2006-11-26 2:44
60.242.73.145 80 HTTP APNIC ProxyCN 2006-11-26 2:44
80.231.145.1 80 HTTP 英国 2006-11-26 2:44
222.124.4.30 8080 HTTP 印度尼西亚 2006-11-26 2:43

惊讶
用不到